Mlađe kategorije

Mini košarka: U regiji Jug odigrane sve utakmice – znaju se putnici na PH

U Splitu su se prošlog vikenda vodile ljute mini borbe – naime, u Osnovnoj školi Žnjan-Pazdigrad padale su odluke o predstavnicima regije Jug na Prvenstvu Hrvatske u mini košarci. U11 kategoriju djevojčica će tako predstavljati Košarkaška akademija Anđa Jelavić i ŽKK Dugopolje, a kategoriji U11 dječaci ekipe KK Split i KK Dubrovnik. U najmlađoj i ujedno mješovitoj U9 kategoriji Jug će također predstavljati Dubrovnik i Split.

RAZIGRAVANJE U11 DJEVOJČICE

ŽKK ALBATROS – ŽKK DUGOPOLJE 19:33 (5:14; 2:8; 6:8; 6:3)

KA ANĐA JELAVIĆ – ŠK DRAŽEN PETROVIĆ 33:10 (12:3; 6:3; 9:2; 6:2)

ŽKK ALBATROS – ŠK DRAŽEN PETROVIĆ 28:12 (8:4; 8:0; 8:6; 4:2)

ŽKK DUGOPOLJE – KA ANĐA JELAVIĆ 17:25 (4:4; 4:8; 3:6; 6:7)

Poredak:

  1. KA ANĐA JELAVIĆ
  2. ŽKK DUGOPOLJE
  3. ŽKK ALBATROS
  4. ŠK DRAŽEN PETROVIĆ

RAZIGRAVANJE U-11 DJEČACI

KK SPLIT – ŠK D. PETROVIĆ 25:11 (6:1; 5:4; 14:0; 0:6)

KK DUBROVNIK – ŠK ZADAR  21:19 (12:7; 5:6; 2:2; 2:4)

ŠK D. PETROVIĆ – ŠK ZADAR  26:36 (10:12; 4:6; 4:6 ;8:12)

KK SPLIT – KK DUBROVNIK 34:21 (6:7; 1:7; 14:6; 13:1)

Poredak:

  1. KK SPLIT
  2. KK DUBROVNIK
  3. ŠK ZADAR
  4. OKK DRAŽEN PETROVIĆ

RAZIGRAVANJE  U-9

KK SPLIT – ŠK D.PETROVIĆ 33:16 (9:4; 4:1; 11:9; 9:7)

KK BRAČ – ŠK DUBROVNIK 5:32 (0:10; 3:6; 2:5; 0:11)

ŠK D.PETROVIĆ – KK BRAČ 18:5 (4:0; 12:2; 0:1; 2:2)

KK SPLIT – KK DUBROVNIK 16:26 ( 6:5; 0:11 ;4:6; 6:4)

Poredak:

  1. KK DUBROVNIK
  2. KK SPLIT
  3. ŠK DRAŽEN PETROVIĆ
  4. KK BRAČ

FOTO: Ivica Čavka

Sličan sadržaj